





Affärsklänning för fest
Huvudmaterialkomposition: bomull
STORLEK | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Australien/Storbritannien | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EURO | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Byst | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 |
Midja | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Höft | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Ärmlängd | 17,8 | 18.3 | 18,8 | 19.3 | 20.3 |
Axelbredd | 36,1 | 37,1 | 38,6 | 38,6 | 41.1 |
Längd | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 |
- Asiatiska storlekar är 1 till 2 storlekar mindre än europeiska och amerikanska storlekar. Välj den större storleken om du är mellan två storlekar. Vänligen tillåt 2-3 cm skillnad på grund av manuell mätning.
2. Kontrollera storlekstabellen noggrant innan du köper varan. Om du inte vet hur du väljer storlek, vänligen kontakta vår kundtjänst.
3. Som ni vet visar olika datorer färger olika, färgen på den faktiska artikeln kan variera något från följande bilder.

Affärsklänning för fest
REA-pris730 kr
Pris (/)